Kopieren
Druck-/Kopierverfahren | elektrofotografisches Lasersystem, indirekt |
---|---|
Toner-System | Simitri HD Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 28 Seiten/Min. |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß | bis zu 14 Seiten/Min. |
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 28 Seiten/Min. |
Erste Kopie | 5,3 Sekunden |
Aufwärmzeit** | ca. 20 Sekunden ** |
Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Originalformat | A5-A3 |
Zoom | 25-400 %, in 0,1-%-Schritten, Auto-Zoom |
Kopierfunktionen | z. B. Broschürenerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Jobeinstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Stempel, Overlay (mit UK-211) u.v.m. |
Druckauflösung | max. 1.800 x 600 dpi |
---|---|
Prozessor | 1,2 GHz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL3.0), PCL 5e, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows 8 (32/64 Bit) Windows 8.1 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (R2) (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2) (32/64 Bit) Windows Server 2012 (R2) (64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Druckerschriften | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Latin emuliert |
Druckerfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltes PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Wasserzeichen |
Scannen
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 45 Originale/Minute* |
---|---|
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 45 Originale/Minute |
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN-Scan |
Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, Kompakt-XPS, optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, linearisiertes PDF |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen + Gruppen), LDAP-Unterstützung |
Scanvarianten | max. 400 Programme Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan, u.v.m.) |
Faxen
Kompatibilität | Super G3 (optional) |
---|---|
Faxübertragung | analog, i-Fax, Farb-i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi (ultrafein) |
Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
Fax-Adressen | max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
Fax-Funktionen | viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme |
Anwenderboxen
Max. Anwenderboxen | 1,000 |
---|---|
Max. Dokumentenspeicher | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
Anwenderbox-Typen | öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf |
Anwenderbox-Funktionen | Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box |
Systemdaten
Speicher | 2.048 MB |
---|---|
Festplatte | 320 GB - davon 250 GB systemseitig nutzbar |
Schnittstellen | 10/100/1.000 BaseT Ethernet, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 / IPv6); FTP; SMB; SMTP; WebDAV |
Frame-Typen | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Automatischer Dokumenteneinzug | bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-128 g/m², optional RADF oder Dual-Scan ADF* |
Papierformate | DIN A6 bis DIN A3, benutzerdefinierte Formate aus Stapelblattzufuhr |
Grammaturen | 60-220 g/m² aus allen Papierzuführungen (Kassetten und Stapelblatteinzug) |
Papierkapazität | Standard: 1,100 Blatt, max.: 3,600 Blatt* |
Papierkassetten standard | Kassette 1: 500 Blatt, A5-A4, 60-220 g/m² Kassette 2: 500 Blatt, A5-A4, 60-220 g/m² Stapelblatteinzug: 100 Blatt, A6-A3, benutzerdefinierte Formate |
Papierkassetten optional | Kassette 3: 500 Blatt, A5-A3, 60-220 g/m² Kassette 4: 2x500 Blatt, A5-A3, 60-220 g/m² Großraumkassette: 2.500 Blatt, A4, 60-220 g/m² |
Automatischer Duplexdruck | DIN A5 bis DIN A3, 60-220 g/m² |
Endverarbeitung (optional) | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-fach und 4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre* |
Ausgabekapazität (mit Finisher) | bis zu 3.300 Blatt mit Finisher* |
Ausgabekapazität (ohne Finisher) | bis zu 250 Blatt ohne Finisher |
Heften | bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²)* |
Wickelfalz | Bis zu 3 Blatt* |
Broschüre | bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m²)* |
Leistungsaufnahme | 220-240 V / 50/60 Hz weniger als 1.3 kW |
Abmessungen (B x T x H) | 585 x 660 x 735 mm |
Gewicht | ca. 56,5 kg |
Sonstiges
Sicherheitsfunktionen | ISO 15408 Common Criteria, IP-Filterung und Port-Deaktivierung, SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TSL1.0), IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung, Benutzerauthentifizierung, geschütztes Drucken, Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen), Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256), Benutzerdruckdatenverschlüsselung, vertraulicher Faxempfang |
---|---|
Kostenstellen | bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenen-Scan-Authentifizierung* |
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren In Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsmaterialien hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckungsgrad, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.